委托单位:中国长江电力股份有限中欧网页版登录入口
| 2023年度中欧(中国)项目后评价 | 合同总金额1.6亿元。对2022-2023年完成的30个中欧(中国)项目后评价。 |
| 2022年度中欧(中国)项目后评价 | 合同总金额1.13亿元。对2021-2022年完成的31个中欧(中国)项目后评价。 |
| 2021年度合同专项后评价 | 合同总金额1亿元。对2020年度完成的10个中欧(中国)项目合同后评价。 |
| 2021年度中欧(中国)项目后评价 | 合同总金额1.24亿元。对2020年度完成的30个中欧(中国)项目后评价。 |
| 2016年度项目招标采购与中欧(中国)后评价报告 | 合同估算价2.32亿元。对2016年1月至2017年3月各项目责任单位所有类型、所有采购方式的项目按一定比例抽取196个进行检查。 |
| 2016年度中欧(中国)项目后评价 | 项目计划书批准总金额为2300万元。对2016年度完成的15项中欧(中国)项目后评价。 |

鄂公网安备42050202000185号